(资料图)
沪深交易所2023年08月16日公布的交易公开信息显示,安妮股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。安妮股份当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月14日至08月16日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券南昌榕门路营业部 | |||
2 | 华泰证券南京清凉门大街营业部 | |||
3 | 华鑫证券上海分公司 | |||
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | |||
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 万联证券南昌丰和中大道营业部 | - | ||
2 | 机构专用 | - | ||
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1864 | - | |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | ||
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
合计 | - | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | ||
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | |||
5 | 机构专用 | - | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | ||
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | ||
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | |||
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
合计 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。