【资料图】
截止发稿,赛象科技(002337)涨幅10.08%,成交量31.615万手,换手率5.38%,买盘封单42.79万手。
所属板块表现:专用设备 0.46%、智能机器 0.69%、专精特新 0.53%、预盈预增 0.10%等。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月11日 | 24.71万 | 0% | -1207.74万 | 1232.45万 | 59.94万 | -35.32万 |
2023年07月10日 | -1467.95万 | -7% | 274.35万 | -1742.30万 | -1443.19万 | -403.11万 |
2023年07月07日 | 947.67万 | 2% | 1691.74万 | -744.07万 | 590.09万 | 284.03万 |
2023年07月06日 | 3342.17万 | 12% | 1290.46万 | 2051.71万 | 280.67万 | -333.49万 |
2023年07月05日 | -2318.20万 | -8% | -653.76万 | -1664.44万 | -4109.92万 | -1029.59万 |
公司主营:以子午线轮胎系列生产设备为主的橡塑机械设备及配件;机电一体化、新材料技术及产品的技术开发、生产、销售、服务、转让;软件开发;本企业自产产品及相关技术的出口业务;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;机电设备安装;普通货运;自有房屋租赁;机械设备租赁;医疗仪器设备及器械制造。